Traveller 4

Blank vs. Non-Blank.

Reading preview

Source wording preserved. The original download is available separately.

Date: Mon, 28 Oct 1996 23:54:35 -0500
From: FarFuture@aol.com
Subject: Blank vs. Non-Blank.

This is an advance look at what I am currently considering for Sector Data. I
invite your feedback.

Marc Miller

Specimen data for Vland Sector for inclusion in First Survey (circa Year 0)
(accompanies Sector Map).
Best viewed in Courier (monospaced font).

This data reflects the information currently (Year 0) available in AAB. World
Size, Atmosphere, and Hydrographics have not changed for worlds in the
sector. Blanks indicate Starport, Population, Government, Law Level, and Tech
Level (all of which cannot be reliably determined after more than 1,700 years
of Long Night). Historical names are reflected, although they may have
changed. The referee has two options: generate the missing world data using
T4 (and enter it in the listing); or consult the more complete data for the
territory (provided online).

At the same time, there is available some world data which is reasonably
current. This information (which is available to any travellers who inquire
at the data base or library or starport) is reflected (for example) in the
entry for world 0921. This entry shows complete information.

Players (groups, ship crews, etc) can enter the data in their own copy of the
Survey as well as record the routes their exploratory voyages take.

Vland data file is missing some stellar data and gas giant information, which
produces the anomalously low Gas Giant presences.

This example reflects only a partial list in order to conserve file space.
This is not the final run, so some data (including names) may change. Names
ending in a period(.) are newly generated; original names do not end in
period.

0101 _256___-_ G * Gan.      (* this position is for bases [in any])
0102 E799044-4     Mindkhii.
0104 _332___-_   _ Naadaes .
0105 _343___-_ G _ Nana .
0107 _656___-_ G _ Gaanis  .
0109 _658___-_ G _ Nar .
0110 _100___-_ G _ Kamuun Nan.
0131 _763___-_ G _ Ampiur .
0132 _250___-_ G _ Kald
0134 _66A___-_ G _ Lishaerka .
0135 _330___-_ G _ Riinshuurgishi.
0137 _9B3___-_   _ Uudza  .
0202 _444___-_ G _ Guur .
0203 _100___-_   _ Inli  .
0205 _885___-_   _ Khankari
0209 _746___-_ G _ Niiegurk.
0210 _576___-_ G _ Kii.
0211 _689___-_   _ Gin.
0221 _530___-_   _ Lir.
0232 _9C7___-_ G _ Emag.
0234 _649___-_   _ Arshali .
0236 _120___-_   _ Kidza .
0237 _327___-_ G _ Arkauuk.
0303 _9B3___-_   _ Uuszuumikhar.
0306 _585___-_   _ Iriin Iima.
0307 _8D2___-_ G _ KAIIRIM .
0311 _230___-_ G _ Gukiziuun .
0333 _454___-_   _ Kaash.
0335 _97A___-_   _ Muma  .
0336 _989___-_ G _ Parsi
0338 _468___-_   _ Liipaa .
0340 _AC5___-_ G _ Khiish .
0402 _240___-_ G _ Rad  .
0403 _438___-_   _ Dirimiidkush .
0404 _8A8___-_ G _ Ardadduur .
0408 _622___-_   _ Khani Iis .
0422 _300___-_ G _ AARAR.
0430 _677___-_ G _ Zanar Ma.
0431 _584___-_   _ Answerin
0434 _000___-_ G _ Eruunir.
0435 _100___-_ G _ Maga Kar.
0436 _300___-_   _ Shaiishmuur.
0437 _A7A___-_ G _ Irap Uundga.
0502 _859___-_ G _ Kuurmuu .
0506 _524___-_ G _ Agkaa .
0507 _352___-_ G _ Pigir .
0508 _767___-_ G _ Puush  .
0530 _884___-_ G _ Riiba Im .
0531 _9AA___-_   _ Akar  .
0532 _110___-_ G _ Miiis Ka .
0533 _668___-_ G _ Ges .
0534 _657___-_ G _ Eshgi .
0536 _120___-_ G _ Uurku  .
0601 _100___-_ G _ Mepvlarar .
0605 _526___-_ G _ Eggu Ar.
0610 _200___-_ G _ Iiruurmi.
0619 _9B3___-_ G _ Shier  .
0622 _8B8___-_ G _ Kuunma Kha.
0630 _455___-_ G _ Shiin.
0631 _201___-_   _ Kim  .
0633 _454___-_   _ Sikhiar .
0635 _445___-_ G _ Iiner Agus.
0637 _240___-_   _ Guugkaa  .
0639 _7C2___-_ G _ Mig  .
0640 _67A___-_   _ Angi Kidan.
0701 _665___-_ G _ Erer  .
0703 _797___-_ G _ Mak  .
0705 _727___-_   _ Iirvluum .
0707 _000___-_   _ Nishga  .
0708 _110___-_ G _ VOSKHOD
0709 _565___-_ G _ Idim  .
0711 _539___-_   _ Arem .
0732 _524___-_ G _ Shuushshii  .
0734 _301___-_   _ Ziriish .
0737 _500___-_ G _ Geluu .
0738 _110___-_ G _ Enguu  .
0739 _454___-_   _ Mirge.
0740 _683___-_   _ KIROV
0801 _62A___-_   _ Nidshi Ikmuu.
0804 _76A___-_ G _ Kegirur
0806 _88A___-_ G _ Sharkaar Urin.
0807 _254___-_ G _ Gir  .
0831 _472___-_   _ Munas Uug .
0832 _140___-_ G _ Kherkii .
0833 _487___-_   _ Shuuvli  .
0834 _87A___-_ G _ Dish.
0835 _000___-_   _ Lidsi.
0839 _672___-_ G _ Shishku  .
0902 _225___-_ G _ Guesgark .
0906 _625___-_ G _ Ashguupuu.
0909 _200___-_   _ Miirzir Ar .
0921 D423244-A G   Khaiig Uu.
0923 _549___-_   _ Iinzii  .
0924 _745___-_ G _ Adshim .
0927 _793___-_ G _ HAVLAND
0930 _581___-_   _ Gokodeyo
0933 _411___-_ G _ Arluk
0934 _203___-_ G _ Giuur.
0938 _360___-_ G _ Duleuum .
0939 _76A___-_ G _ Shargii.
1001 _525___-_   _ Nerir  .
1003 _340___-_ G _ Muuk  .
1004 _A7A___-_   _ Mir.
1007 _69A___-_ G _ LAARU
1011 _8C1___-_ G _ Iren
1012 _554___-_ G _ Askhu
1028 _555___-_ G _ Apurshish
1032 _432___-_ G _ Shimun  .
1033 _200___-_   _ Shikashagip .
1038 _68A___-_ G _ Isle
1102 _447___-_ G _ AMKUUM KII.
1104 _885___-_   _ Gimamuurram .
1107 _332___-_ G _ Sikilar
1108 _76A___-_   _ Aamgash .
1109 _333___-_ G _ Iirir Un .
1110 _350___-_ G _ Liwar
1112 _897___-_   _ Vallae
1113 _898___-_   _ Thogho
1114 _877___-_   _ Gukhaga
1116 C412000-B G   Darmagu
1117 B000322-B G   The Uris Belt
1119 D332699-8 G   Daku
1120 C969422-8     Ideshe
1128 _AD4___-_ G _ Maem Guga .
1131 _537___-_ G _ Amid .
1134 _8C3___-_ G _ Indshir Ir.
1135 _465___-_ G _ Besrar.
1136 _565___-_ G _ Muunaar Li.
1137 _364___-_ G _ Arkiir  .
1138 _130___-_ G _ LAAD  .
1139 _253___-_ G _ Lir.
1140 _675___-_ G _ Ishshun  .
1201 _573___-_ G _ Kin.
1202 _430___-_   _ Eruur Aman .
1203 _322___-_ G _ Uger Kuur .
1206 _234___-_ G _ Kar .
1208 _758___-_ G _ VHODAN
1211 _585___-_ G _ Gagzoe
1215 C1007BB-A G   Siruga
1217 B6B6100-A     Estoff
1219 D66A344-9 G   Ramir
1220 _263___-_ G _ Imik
1227 _232___-_ G _ Amuund .
1232 _885___-_   _ Kiinsharsha .
1235 _333___-_ G _ Muukavlumkuu .
1236 _351___-_   _ Maashuudagush .
1237 _755___-_   _ Shauunme .
1238 _000___-_ G _ Dashaa  .
1240 _200___-_   _ Pasha .
1309 _577___-_ G _ Kalan .
1311 _100___-_   _ Kema
1312 _432___-_   _ Taksar
1313 _778___-_ G _ Hisus
1317 D441022-7 G   Anik
1319 E200644-5 G   Ganar
1323 _524___-_ G _ Imark Kir.
1332 _554___-_ G _ KILUUG GI.
1334 _464___-_ G _ Lukham
1336 _140___-_ G _ Ari .
1337 _511___-_ G _ Reend Ka .
1339 _100___-_ G _ Iruurkhame .
1340 _614___-_ G _ Vladgirk Shu.
1403 _426___-_   _ Iirdii Liish .
1405 _89A___-_ G _ Kharar  .
1406 _98A___-_ G _ Uuni.
1407 _539___-_ G _ Guusimka
1408 _352___-_ G _ MARLAN
1410 _8D3___-_   _ Diduu.
1412 _200___-_ G _ Karka
1414 A592477-B G   Centra
1417 D552322-6     Astira
1431 _558___-_   _ Mar  .
1432 _330___-_   _ Ruudga  .
1435 _401___-_ G _ Lakhan.
1437 _797___-_ G _ Kauushamka .
1438 _896___-_ G _ Dir .
1505 _201___-_ G _ Khinud.
1509 _98A___-_ G _ Numikuu.
1515 E8A6011-6     Luunbu
1516 E464566-4   S Duam
1519 C477ACC-B G   KAGAMIRA
1520 B352000-B     Shulishu
1523 E510000-3 G   Ilma
1530 _8A9___-_ G _ Urkir Igma.
1531 _322___-_   _ Shiaag  .
1533 _100___-_ G _ Gim.
1534 _510___-_ G _ Iigish.
1535 _326___-_   _ Gashdipshaguum.
1536 _000___-_   _ Nuam  .
1539 _95A___-_ G _ Uunshimuu .
1540 _330___-_ G _ Miishsii  .

532 worlds.
 
This sector has 532 worlds, of which 147 have native gas giants.
The estimated population for the sector is 1157967080 billion sapients (not
necessarily humans).
There are 39 Water Worlds (Wa), 21 Ice-Capped worlds (Ic), 45 Desert worlds
(De),  and 65 Vacuum (Va) worlds.
There are 14 Asteroid Belts (Ast) in the subsector. There are 86 Barren (Ba)
worlds.
World names are primarily Vilani.


The Vland Sector				 		   		
Loc	Name	UWP	Remarks	Bases	GG	 Population 		Stellar Data
0101	Gan.	E256200-4	LoPop 	 	G	 480 	  	 F5 V G6 VI      
0102	Mindkhii.	E799044-4		 	 	 4 	  	 M3 V            
0104	Naadaes .	E332144-6	Po LoPop 	S	 	 19 	  	 A9 III K8 D     
0105	Nana .	E343744-6	Po 	 	G	 75,000,000 	  	 G8 IV G0 D      
0107	Gaanis  .	C656311-7	LoPop 	 	G	 8,500 	  	 M9 V            
0109	Nar .	C658233-3	LoPop 	 	G	 390 	  	 G1 V            
0110	Kamuun Nan.	C100544-9	Ni Va 	 	G	 390,000 	  	 M5 V            
0131	Ampiur .	D763000-7	Ba 	 	G	 8 	  	 M8 V            
0132	Kald	C250688-8	Ni Po De 	 	G	 2,500,000 	  	 M1 V M1 D       
0134	Lishaerka .	E66A044-4	Wa 	 	G	 7 	  	 F2 III          
0135	Riinshuurgishi.	C330599-8	Ni Po De 	 	G	 200,000 	  	 M4 III F9 V     
0137	Uudza  .	B9B3577-9	Ni Fl 	 	 	 120,000 	  	 M5 V F1 V       
0202	Guur .	C444000-6	Ba 	 	G	 9 	  	 F8 II K2 D      
0203	Inli  .	E1006AA-8	Na Ni Va 	 	 	 8,100,000 	  	 M3 V K6 V       
0205	Khankari	C885122-9	LoPop 	 	 	 88 	  	 M2 V            
0209	Niiegurk.	E746000-3	Ba 	 	G	 2 	  	 M2 V            
0210	Kii.	E576388-4	LoPop 	 	G	 3,900 	  	 M5 V            
0211	Gin.	A689100-9	LoPop 	 	 	 77 	  	 M2 VI M9 D      
0221	Lir.	D530344-7	Po De LoPop 	S	 	 6,000 	  	 M2 V            
0232	Emag.	D9C7655-3	Ni Fl 	S	G	 3,200,000 	  	 F7 III M2 V     
0234	Arshali .	A649000-B	Ba 	 	 	 3 	  	 M3 V M3 V       
0236	Kidza .	D120688-9	Na Ni Po De 	 	 	 1,500,000 	  	 M6 V            
0237	Arkauuk.	B327400-9	LoPop 	 	G	 67,000 	  	 G8 V            
0303	Uuszuumikhar.	C9B3311-9	LoPop Fl	 	 	 3,300 	  	 G7 V            
0306	Iriin Iima.	B585100-6	LoPop 	 	 	 25 	  	 M0 D K0 D       
0307	KAIIRIM .	D8D29AA-7	HiPop Fl	 	G	 9,300,000,000 	  	 M5 V M7 D       
0311	Gukiziuun .	B230477-C	Po De LoPop 	 	G	 95,000 	  	 M3 V G8 D       
0333	Kaash.	A454000-D	Ba 	 	 	 6 	  	 K3 V G0 D       
0335	Muma  .	D97A111-5	Wa LoPop 	 	 	 55 	  	 M1 V            
0336	Parsi	B989888-B	Ri 	 	G	 620,000,000 	  	 M9 III          
0338	Liipaa .	E468022-6		S	 	 9 	  	 M6 V K8 D       
0340	Khiish .	AAC5000-B	FlBa 	 	G	 7 	  	 M2 V            
0402	Rad  .	D240000-5	Po De Ba 	 	G	 6 	  	 F2 V K6 D       
0403	Dirimiidkush .	D438000-7	Ba 	 	 	 4 	  	 G2 V            
0404	Ardadduur .	B8A8200-B	LoPop 	 	G	 160 	  	 M3 V            
0408	Khani Iis .	C622033-A	Po 	 	 	 2 	  	 G1 V            
0422	AARAR.	B300944-C	Na Ind HiPop Va 	 	G	 1,100,000,000 	  	 M9 III K5 D
    
0430	Zanar Ma.	E677555-3	Ag Ni 	 	G	 960,000 	  	 G3 V            
0431	Answerin	C584788-B	Ag Ri 	 	 	 81,000,000 	  	 A7 II G0 V      
0434	Eruunir.	E000000-6	Ast Va Ba 	 	G	 7 	  	 K1 V            
0435	Maga Kar.	E100522-8	Ni Va 	S	G	 580,000 	  	 M4 V M5 D       
0436	Shaiishmuur.	C300044-9	Va 	 	 	 4 	  	 M7 V            
0437	Irap Uundga.	DA7A044-6	Wa 	 	G	 6 	  	 A8 V            
0502	Kuurmuu .	D859000-8	Ba 	 	G	 7 	  	 M0 V            
0506	Agkaa .	C524422-7	LoPop 	 	G	 21,000 	  	 K0 V M3 V       
0507	Pigir .	E352355-6	Po LoPop 	 	G	 1,700 	  	 K6 VI G9 D      
0508	Puush  .	B767200-9	LoPop 	 	G	 570 	  	 M5 V            
0530	Riiba Im .	B884211-A	LoPop 	 	G	 480 	  	 G2 V            
0531	Akar  .	E9AA333-6	Wa LoPop 	 	 	 6,400 	  	 F1 V            
0532	Miiis Ka .	C110122-8	LoPop 	 	G	 41 	  	 K6 V            
0533	Ges .	E668588-4	Ag Ni 	 	G	 380,000 	  	 M9 V M3 VI      
0534	Eshgi .	C657011-5		 	G	 5 	  	 M9 V            
0536	Uurku  .	B120788-B	Na Po De 	 	G	 88,000,000 	  	 M5 V K0 D       
0601	Mepvlarar .	C100433-8	LoPop Va 	 	G	 31,000 	  	 K5 V M0 V       
0605	Eggu Ar.	B526000-A	Ba 	 	G	 9 	  	 F8 V            
0610	Iiruurmi.	B200000-9	Va Ba 	 	G	 9 	  	 G7 V            
0619	Shier  .	B9B3777-9	Fl	 	G	 33,000,000 	  	 M3 V            
0622	Kuunma Kha.	E8B8344-3	LoPop Fl	 	G	 9,200 	  	 M8 D            
0630	Shiin.	E455044-3		 	G	 1 	  	 A3 III          
0631	Kim  .	B201533-A	Ni Ic Va 	 	 	 310,000 	  	 M1 V            
0633	Sikhiar .	E454466-6	LoPop 	 	 	 43,000 	  	 K1 VI           
0635	Iiner Agus.	D445200-9	LoPop 	 	G	 840 	  	 M5 V            
0637	Guugkaa  .	A240333-A	Po De LoPop 	 	 	 5,100 	  	 M0 V            
0639	Mig  .	C7C2477-9	LoPop Fl	 	G	 96,000 	  	 K9 V K2 V       
0640	Angi Kidan.	A67A000-B	Wa Ba 	 	 	 3 	  	 M2 V            
0701	Erer  .	C665000-5	Ba 	 	G	 9 	  	 G0 D M5 D       
0703	Mak  .	C797333-8	LoPop 	 	G	 9,300 	  	 M2 V            
0705	Iirvluum .	C727411-5	LoPop 	 	 	 33,000 	  	 M7 V            
0707	Nishga  .	E000000-6	Ast Va Ba 	 	 	 4 	  	 M4 V            
0708	VOSKHOD	B110A99-D	Na Ind HiPop 	 	G	 28,000,000,000 	  	 M1 V M0 D
      
0709	Idim  .	A565211-A	LoPop 	 	G	 580 	  	 M0 V G3 D       
0711	Arem .	D539000-8	Ba 	S	 	 8 	  	 M2 V M7 V       
0732	Shuushshii  .	E524222-4	LoPop 	 	G	 110 	  	 G4 II M2 D      
0734	Ziriish .	B301222-9	Ic LoPop Va 	 	 	 650 	  	 M2 V            
0737	Geluu .	C500455-7	LoPop Va 	 	G	 38,000 	  	 K5 V K3 V       
0738	Enguu  .	D110455-8	LoPop 	 	G	 75,000 	  	 M9 V            
0739	Mirge.	E454200-3	LoPop 	 	 	 200 	  	 M7 III          
0740	KIROV	B683ABB-9	HiPop 	 	 	 17,000,000,000 	  	 K5 V K4 VI      
0801	Nidshi Ikmuu.	E62A666-5	Ni Wa 	 	 	 2,800,000 	  	 M7 V            
0804	Kegirur	E76A899-5	Ri Wa 	 	G	 380,000,000 	  	 M0 V            
0806	Sharkaar Urin.	E88A044-6	Wa 	 	G	 2 	  	 F9 V K8 D M8 D  
0807	Gir  .	B254577-B	Ag Ni 	 	G	 940,000 	  	 A0 V            
0831	Munas Uug .	C472000-8	Ba 	 	 	 7 	  	 K6 V G4 V       
0832	Kherkii .	C140422-6	Po De LoPop 	 	G	 36,000 	  	 M2 V            
0833	Shuuvli  .	E487444-4	LoPop 	S	 	 67,000 	  	 M1 V            
0834	Dish.	C87A122-A	Wa LoPop 	 	G	 67 	  	 F6 V            
0835	Lidsi.	E000000-7	Ast Va Ba 	 	 	 2 	  	 M2 V M9 D       
0839	Shishku  .	B672000-8	Ba 	 	G	 3 	  	 G2 V            
0902	Guesgark .	B225233-D	LoPop 	 	G	 860 	  	 K9 V            
0906	Ashguupuu.	D625577-8	Ni 	 	G	 540,000 	  	 A3 IV           
0909	Miirzir Ar .	D200566-7	Ni Va 	 	 	 880,000 	  	 M4 III          
0921	Khaiig Uu.	D423244-A	Po LoPop 	 	G	 760 	  	 M3 V G5 V       
0923	Iinzii  .	B549344-9	LoPop 	 	 	 5,600 	  	 F2 V M2 D       
0924	Adshim .	E745000-4	Ba 	 	G	 6 	  	 M8 V            
0927	HAVLAND	C793A99-9	Ind HiPop 	 	G	 61,000,000,000 	  	 M2 V M0 D       
0930	Gokodeyo	E581422-2	LoPop 	 	 	 90,000 	  	 F3 V M0 VI      
0933	Arluk	D411666-A	Na Ni Ic 	 	G	 1,500,000 	  	 M4 V            
0934	Giuur.	B203022-C	Ic Va 	 	G	 8 	  	 M5 V G5 VI      
0938	Duleuum .	C360000-8	De Ba 	 	G	 4 	  	 M0 V K7 III     
0939	Shargii.	D76A444-6	Wa LoPop 	 	G	 56,000 	  	 G8 V            
1001	Nerir  .	C525122-6	LoPop 	 	 	 61 	  	 K0 V M6 D       
1003	Muuk  .	C340244-6	Po De LoPop 	 	G	 840 	  	 M5 V            
1004	Mir.	EA7A266-4	Wa LoPop 	 	 	 110 	  	 M4 V            
1007	LAARU	D69AACC-9	Ind Wa HiPop 	 	G	 73,000,000,000 	  	 G7 IV           
1011	Iren	A8C1566-9	Ni Fl	 	G	 250,000 	  	 K7 V M3 V       
1012	Askhu	D554000-5	Ba 	S	G	 2 	  	 M0 V G8 D       
1028	Apurshish	C555899-7		 	G	 110,000,000 	  	 G8 VI           
1032	Shimun  .	D432433-6	Po LoPop 	 	G	 97,000 	  	 A6 V K2 V       
1033	Shikashagip .	D200000-6	Va Ba 	 	 	 2 	  	 G7 V F8 V       
1038	Isle	E68A7CC-8	Wa 	 	G	 80,000,000 	  	 M9 V K0 VI      
1102	AMKUUM KII.	B447ABB-9	Ind HiPop 	 	G	 34,000,000,000 	  	 M7 VI M3 D
     
1104	Gimamuurram .	E885033-4		 	 	 6 	  	 F2 V K6 D       
1107	Sikilar	C332699-7	Na Ni Po 	 	G	 2,300,000 	  	 G2 V            
1108	Aamgash .	D76A6AA-7	Ni Wa 	 	 	 9,600,000 	  	 M8 III          
1109	Iirir Un .	E333300-7	Po LoPop 	 	G	 6,400 	  	 F6 V M8 D       
1110	Liwar	D350000-6	Po De Ba 	 	G	 2 	  	 K2 V            
1112	Vallae	A897233-7	LoPop 	 	 	 460 	  	 F3 V            
1113	Thogho	C898144-5	LoPop 	 	 	 15 	  	 F3 III          
1114	Gukhaga	A877322-B	LoPop 	 	 	 4,100 	  	 G4 V M6 D       
1116	Darmagu	C412000-B	Ic Ba 	 	G	 2 	  	 M9 V K5 V       
1117	The Uris Belt	B000322-B	Ast LoPop Va 	 	G	 5,100 	  	 M1 V K5 V       
1119	Daku	D332699-8	Na Ni Po 	 	G	 9,000,000 	  	 K2 VI           
1120	Ideshe	C969422-8	LoPop 	 	 	 74,000 	  	 M5 V G6 V       
1128	Maem Guga .	DAD4300-6	LoPop Fl	 	G	 7,800 	  	 M5 V M4 V       
1131	Amid .	B537777-9		 	G	 48,000,000 	  	 F8 V            
1134	Indshir Ir.	C8C3011-8	Fl	 	G	 7 	  	 M1 V            
1135	Besrar.	D465422-6	LoPop 	 	G	 74,000 	  	 M9 V F5 D       
1136	Muunaar Li.	B565455-B	LoPop 	 	G	 80,000 	  	 G2 V M4 D       
1137	Arkiir  .	E364488-6	LoPop 	 	G	 51,000 	  	 K1 V            
1138	LAAD  .	D130999-6	Na Po De HiPop 	 	G	 1,700,000,000 	  	 M1 VI M0 V
     
1139	Lir.	B253566-8	Ni Po 	 	G	 520,000 	  	 M4 V            
1140	Ishshun  .	D675011-3		 	G	 5 	  	 M3 V K5 D       
1201	Kin.	E573233-2	LoPop 	 	G	 530 	  	 M1 VI K0 D      
1202	Eruur Aman .	E430544-4	Ni Po De 	 	 	 640,000 	  	 K9 VI           
1203	Uger Kuur .	D322000-6	Po Ba 	 	G	 10 	  	 F3 II K0 II     
1206	Kar .	C234200-7	LoPop 	 	G	 650 	  	 M1 V            
1208	VHODAN	B758ABB-A	HiPop 	 	G	 62,000,000,000 	  	 G1 II K0 IV     
1211	Gagzoe	A585000-9	Ba 	 	G	 7 	  	 M8 V M3 VI      
1215	Siruga	C1007BB-A	Na Va 	 	G	 66,000,000 	  	 M0 V K3 VI      
1217	Estoff	B6B6100-A	LoPop Fl	 	 	 43 	  	 M2 V            
1219	Ramir	D66A344-9	Wa LoPop 	 	G	 4,000 	  	 M2 V K8 V       
1220	Imik	D263000-8	Ba 	 	G	 9 	  	 F1 II           
1227	Amuund .	D232000-6	Po Ba 	 	G	 7 	  	 M6 V M3 V       
1232	Kiinsharsha .	C885411-6	LoPop 	 	 	 87,000 	  	 A9 V            
1235	Muukavlumkuu .	C333000-9	Po Ba 	 	G	 6 	  	 M7 V F6 V       
1236	Maashuudagush .	C351422-6	Po LoPop 	 	 	 69,000 	  	 F1 V            
1237	Shauunme .	D755111-5	LoPop 	 	 	 81 	  	 A0 V            
1238	Dashaa  .	E000000-6	Ast Va Ba 	 	G	 7 	  	 K1 V            
1240	Pasha .	E200255-8	LoPop Va 	 	 	 370 	  	 M0 V            
1309	Kalan .	E577233-3	LoPop 	S	G	 560 	  	 K8 V            
1311	Kema	E100555-8	Ni Va 	 	 	 440,000 	  	 M2 V            
1312	Taksar	C432022-7	Po 	 	 	 5 	  	 K4 V            
1313	Hisus	D778333-4	LoPop 	 	G	 6,600 	  	 M0 V            
1317	Anik	D441022-7	Po 	 	G	 9 	  	 M1 D            
1319	Ganar	E200644-5	Na Ni Va 	 	G	 9,100,000 	  	 M0 V            
1323	Imark Kir.	B5248DD-A		 	G	 750,000,000 	  	 K0 V K7 D       
1332	KILUUG GI.	B554999-8	HiPop 	 	G	 8,700,000,000 	  	 K0 V M3 D       
1334	Lukham	A464744-D	Ag Ri 	 	G	 59,000,000 	  	 F1 D K6 D       
1336	Ari .	E140000-6	Po De Ba 	 	G	 2 	  	 F8 V K3 VI      
1337	Reend Ka .	D511422-5	Ic LoPop 	 	G	 13,000 	  	 F5 V M5 V       
1339	Iruurkhame .	A100655-D	Na Ni Va 	 	G	 2,900,000 	  	 M5 D            
1340	Vladgirk Shu.	E614211-6	Ic LoPop 	S	G	 540 	  	 M0 V            
1403	Iirdii Liish .	B426200-9	LoPop 	 	 	 520 	  	 M4 V            
1405	Kharar  .	B89A433-8	Wa LoPop 	 	G	 80,000 	  	 G3 V            
1406	Uuni.	C98A455-7	Wa LoPop 	 	G	 93,000 	  	 M0 V            
1407	Guusimka	E539644-9	Ni 	 	G	 8,300,000 	  	 M6 V            
1408	MARLAN	B352999-B	Po HiPop 	 	G	 2,500,000,000 	  	 M7 V            
1410	Diduu.	C8D3000-6	FlBa 	 	 	 6 	  	 K3 V G4 V       
1412	Karka	D200444-5	LoPop Va 	 	G	 23,000 	  	 M0 V            
1414	Centra	A592477-B	LoPop 	 	G	 58,000 	  	 M5 V            
1417	Astira	D552322-6	Po LoPop 	 	 	 6,300 	  	 M0 V            
1431	Mar  .	C558233-6	LoPop 	 	 	 240 	  	 M8 V M1 D       
1432	Ruudga  .	D330311-9	Po De LoPop 	 	 	 6,700 	  	 M4 II           
1435	Lakhan.	D401300-8	Ic LoPop Va 	 	G	 7,100 	  	 M5 V            
1437	Kauushamka .	B797544-9	Ag Ni 	 	G	 340,000 	  	 G0 V            
1438	Dir .	A896311-C	LoPop 	 	G	 1,300 	  	 K4 V M5 VI      
1505	Khinud.	A201433-9	Ic LoPop Va 	 	G	 70,000 	  	 M0 V M5 D       
1509	Numikuu.	A98A733-B	Wa 	 	G	 16,000,000 	  	 M5 V G1 D       
1515	Luunbu	E8A6011-6		 	 	 3 	  	 M4 V            
1516	Duam	E464566-4	Ag Ni 	S	 	 230,000 	  	 M1 V            
1519	KAGAMIRA	C477ACC-B	Ind HiPop 	 	G	 18,000,000,000 	  	 G4 V            
1520	Shulishu	B352000-B	Po Ba 	 	 	 1 	  	 M0 V K1 V       
1523	Ilma	E510000-3	Ba 	 	G	 7 	  	 M0 V            
1530	Urkir Igma.	A8A9155-D	LoPop 	 	G	 15 	  	 G8 V            
1531	Shiaag  .	C322266-7	Po LoPop 	 	 	 540 	  	 M0 V            
1533	Gim.	B100366-D	LoPop Va 	 	G	 8,400 	  	 M1 V M8 VI      
1534	Iigish.	E510000-7	Ba 	 	G	 5 	  	 M3 V G6 D       
1535	Gashdipshaguum.	C326555-7	Ni 	 	 	 760,000 	  	 K0 V            
1536	Nuam  .	D000211-9	Ast LoPop Va 	 	 	 560 	  	 M6 V            
1539	Uunshimuu .	C95A222-8	Wa LoPop 	 	G	 230 	  	 M5 V F6 V G6 V  
1540	Miishsii  .	B330511-8	Ni Po De 	 	G	 700,000 	  	 M2 V            

532 worlds.						 1,157,967,080,112 		

This sector has 532 worlds, of which 147 have native gas giants.								
The estimated population for the sector is 1157967080 billion sapients (not
necessarily humans).								
There are 30 Agricultural (Ag) worlds versus 33 Non-Agricultural (Na)
worlds.								
There are 89 Non-Industrial (Ni) Worlds versus 15 Industrial (Ind)
worlds.								
There are 11 Rich (Ri) worlds versus 85 Poor (Po) worlds.								
There are 39 Water Worlds (Wa), 21 Ice-Capped worlds (Ic), 45 Desert worlds
(De),  and 65 Vacuum (Va) worlds.								
There are 31 High Population (HiPop) worlds versus 224 Low Population (LoPop)
worlds.								
There are 14 Asteroid Belts (Ast) in the subsector. There are 86 Barren (Ba)
worlds.								
The highest population world in the sector is BAB5A88-B SHIDARKHA .; the
lowest population world is E799000-3 Shaash  ..								
The average tech level in the sector is 7 (most lie between 4 and 9
).								
World names are primarily Vilani.								
 	 							
Created by Traveller Sector Generator 3.0								
An Excel for Windows 95 (v 7.0) spreadsheet.								
Copyright ) 1996 Far Future Enterprises, 1418 North Clinton Blvd, Bloomington
IL 61701 USA (FarFuture@aol.com)